Dao Phay Ngón 5F High Performance Kyocera SGS Z-Carb HPR Chuyên Phá Thô
Dao phay 5F Kyocera SGS Z-Carb HPR lý tưởng để đạt tỷ lệ loại bỏ kim loại (MRR) cao và độ hoàn thiện đạt 80 RMS hoặc cao hơn trên hầu hết các vật liệu. Thiết kế năm lưỡi cắt chuyên dụng được thiết kế để tăng năng suất so với dao phay ba hoặc bốn lưỡi cắt. Thiết kế hình dạng lưỡi cắt phân bổ dao động cho phép giảm rung lắc tốt hơn so với thiết kế đối xứng.
Tính năng
- Góc nghiêng hướng tâm được thiết kế đặc biệt cân bằng lực cắt và độ bền lưỡi cắt. Các tính năng mài đầu bao gồm góc nghiêng hướng tâm dương cho khả năng cắt và nâng vật liệu hiệu suất cao, cùng với khoảng hở được tăng cường để loại bỏ hiện tượng edge build-up khi phay Ramping
- Thiết kế lỗ trung tâm cung cấp dung dịch làm mát hiệu quả cho vùng cắt. Tăng cường khả năng loại bỏ phoi khi khoét lỗ hoặc xẻ rãnh. Có sẵn các loại đường kính hệ mét và hệ phân số.
- Thiết kế 4F chuyên dụng được thiết kế để tăng cường độ bền, khả năng thoát phoi và tăng năng suất so với dao phay 3F/4F lên 20–40%. Mô hình rãnh thay đổi mang lại khả năng triệt tiêu rung động tuyệt vời trên nhiều tốc độ trục chính. Thiết kế khoảng cách tâm hở mang lại hiệu quả trong quá trình di chuyển vào phôi. Góc xoắn được thiết kế để cân bằng giữa lực cắt tích cực và diện tích tiếp xúc nhỏ hơn, giúp kiểm soát áp lực dụng cụ và tải trọng trục chính.
- Da dạng lớp phủ như Ti-NAMITE-M - Khả năng chịu nhiệt cao hơn, giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ trên các vật liệu khó gia công như Titan hoặc lớp phỉ Ti-NAMITE-A giúp tăng khả năng chống mài mòn vượt trội, chống bám mép và kéo dài tuổi thọ dụng cụ trên các vật liệu khó gia công như Inox. Hoặc lớp phủ MEGACOAT NANO mới - Các lớp nano của lớp phủ này mang lại độ cứng cao, khả năng chống mài mòn và chống oxy hóa vượt trội, cho phép hoạt động ở nhiệt độ cao. Cấu trúc lớp phủ cũng mang lại cho lớp phủ độ bền cần thiết để chống sứt mẻ.
Thông số kỹ thuật:
- Thương hiệu: Kyocera SGS
- Vật liệu: Hợp kim nguyên khối cap cấp (premium solid carbide)
- Đường kính cắt từ 6mm ~ 25mm với cung R0.3 - R5.0 hoặc hệ INCH 1/8" - 1" với cung Re0.010" - 0.250"
- Góc xoắn dao 34° ~ 38°
- Lớp phủ Ti-NAMITE-M, Ti-NAMITE-A, MEGACOAT NANO
- Có thêm phương án Internal Coolant, cán Weldon Flat và Chip Breaker
Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau tùy thuộc ứng dụng, liên hệ HUTSCOM để được tư vấn chi tiết sản phẩm phù hợp khi gia công và báo giá chính xác
Nhấn để xem thêm các sản phẩm dao phay ngón khác
Tham khảo Video gia công phay cùng dao Z-Carb HPR
Xem full catalogue Dao Phay Nhôm High Performance Kyocera SGS S-Carb
Item Code | Description |
KSP37000 | 1/8 EM 5FL SQ TM |
KSP37001 | 1/8 EM 5FL .015R TM |
KSP37002 | 1/8 EM 5FL SQ TM |
KSP37003 | 1/8 EM 5FL .015R TM |
KSP37004 | 3/16 EM 5FL SQ TM |
KSP37005 | 3/16 EM 5FL .015R TM |
KSP37006 | 3/16 EM 5FL SQ TM |
KSP37007 | 3/16 EM 5FL .015R TM |
KSP37008 | 1/4 EM 5FL SQ TM |
KSP37009 | 1/4 EM 5FL .015R TM |
KSP37010 | 1/4 EM 5FL .030R TM |
KSP37011 | 1/4 EM 5FL SQ TM |
KSP37012 | 1/4 EM 5FL .015R TM |
KSP37013 | 1/4 EM 5FL .030R TM |
KSP37014 | 5/16 EM 5FL SQ TM |
KSP37015 | 5/16 EM 5FL .015R TM |
KSP37016 | 5/16 EM 5FL SQ TM |
KSP37017 | 5/16 EM 5FL .015R TM |
KSP37018 | 3/8 EM 5FL SQ TM |
KSP37019 | 3/8 EM 5FL .015R TM |
KSP37020 | 3/8 EM 5FL .030R TM |
KSP37021 | 3/8 EM 5FL SQ TM |
KSP37022 | 3/8 EM 5FL .015R TM |
KSP37023 | 3/8 EM 5FL .030R TM |
KSP37024 | 1/2 EM 5FL SQ TM |
KSP37025 | 1/2 EM 5FL .015R TM |
KSP37026 | 1/2 EM 5FL .030R TM |
KSP37027 | 1/2 EM 5FL .060R TM |
KSP37028 | 1/2 EM 5FL .090R TM |
KSP37029 | 1/2 EM 5FL .120R TM |
KSP37030 | 1/2 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37031 | 1/2 EM 5FL .015R TM WF |
KSP37032 | 1/2 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37033 | 1/2 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37034 | 1/2 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37035 | 1/2 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37036 | 1/2 EM 5FL SQ TM |
KSP37037 | 1/2 EM 5FL .015R TM |
KSP37038 | 1/2 EM 5FL .030R TM |
KSP37039 | 1/2 EM 5FL .060R TM |
KSP37040 | 1/2 EM 5FL .090R TM |
KSP37041 | 1/2 EM 5FL .120R TM |
KSP37042 | 1/2 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37043 | 1/2 EM 5FL .015R TM WF |
KSP37044 | 1/2 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37045 | 1/2 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37046 | 1/2 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37047 | 1/2 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37048 | 1/2 EM 5FL SQ TM |
KSP37049 | 1/2 EM 5FL .015R TM |
KSP37050 | 1/2 EM 5FL .030R TM |
KSP37051 | 1/2 EM 5FL .060R TM |
KSP37052 | 1/2 EM 5FL .090R TM |
KSP37053 | 1/2 EM 5FL .120R TM |
KSP37054 | 1/2 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37055 | 1/2 EM 5FL .015R TM WF |
KSP37056 | 1/2 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37057 | 1/2 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37058 | 1/2 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37059 | 1/2 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37060 | 5/8 EM 5FL SQ TM |
KSP37061 | 5/8 EM 5FL .015R TM |
KSP37062 | 5/8 EM 5FL .030R TM |
KSP37063 | 5/8 EM 5FL .060R TM |
KSP37064 | 5/8 EM 5FL .090R TM |
KSP37065 | 5/8 EM 5FL .120R TM |
KSP37066 | 5/8 EM 5FL .190R TM |
KSP37067 | 5/8 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37068 | 5/8 EM 5FL .015R TM WF |
KSP37069 | 5/8 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37070 | 5/8 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37071 | 5/8 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37072 | 5/8 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37073 | 5/8 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37074 | 5/8 EM 5FL SQ TM |
KSP37075 | 5/8 EM 5FL .015R TM |
KSP37076 | 5/8 EM 5FL .030R TM |
KSP37077 | 5/8 EM 5FL .060R TM |
KSP37078 | 5/8 EM 5FL .090R TM |
KSP37079 | 5/8 EM 5FL .120R TM |
KSP37080 | 5/8 EM 5FL .190R TM |
KSP37081 | 5/8 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37082 | 5/8 EM 5FL .015R TM WF |
KSP37083 | 5/8 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37084 | 5/8 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37085 | 5/8 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37086 | 5/8 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37087 | 5/8 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37088 | 3/4 EM 5FL SQ TM |
KSP37089 | 3/4 EM 5FL .030R TM |
KSP37090 | 3/4 EM 5FL .060R TM |
KSP37091 | 3/4 EM 5FL .090R TM |
KSP37092 | 3/4 EM 5FL .120R TM |
KSP37093 | 3/4 EM 5FL .190R TM |
KSP37094 | 3/4 EM 5FL .250R TM |
KSP37095 | 3/4 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37096 | 3/4 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37097 | 3/4 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37098 | 3/4 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37099 | 3/4 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37100 | 3/4 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37101 | 3/4 EM 5FL .250R TM WF |
KSP37102 | 3/4 EM 5FL SQ TM |
KSP37103 | 3/4 EM 5FL .030R TM |
KSP37104 | 3/4 EM 5FL .060R TM |
KSP37105 | 3/4 EM 5FL .090R TM |
KSP37106 | 3/4 EM 5FL .120R TM |
KSP37107 | 3/4 EM 5FL .190R TM |
KSP37108 | 3/4 EM 5FL .250R TM |
KSP37109 | 3/4 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37110 | 3/4 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37111 | 3/4 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37112 | 3/4 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37113 | 3/4 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37114 | 3/4 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37115 | 3/4 EM 5FL .250R TM WF |
KSP37116 | 1.0 EM 5FL SQ TM |
KSP37117 | 1.0 EM 5FL .030R TM |
KSP37118 | 1.0 EM 5FL .060R TM |
KSP37119 | 1.0 EM 5FL .090R TM |
KSP37120 | 1.0 EM 5FL .120R TM |
KSP37121 | 1.0 EM 5FL .190R TM |
KSP37122 | 1.0 EM 5FL .250R TM |
KSP37123 | 1.0 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37124 | 1.0 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37125 | 1.0 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37126 | 1.0 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37127 | 1.0 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37128 | 1.0 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37129 | 1.0 EM 5FL .250R TM WF |
KSP37130 | 1.0 EM 5FL SQ TM |
KSP37131 | 1.0 EM 5FL .030R TM |
KSP37132 | 1.0 EM 5FL .060R TM |
KSP37133 | 1.0 EM 5FL .090R TM |
KSP37134 | 1.0 EM 5FL .120R TM |
KSP37135 | 1.0 EM 5FL .190R TM |
KSP37136 | 1.0 EM 5FL .250R TM |
KSP37137 | 1.0 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37138 | 1.0 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37139 | 1.0 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37140 | 1.0 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37141 | 1.0 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37142 | 1.0 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37143 | 1.0 EM 5FL .250R TM WF |
KSP37144 | 1.0 EM 5FL SQ TM |
KSP37145 | 1.0 EM 5FL .030R TM |
KSP37146 | 1.0 EM 5FL .060R TM |
KSP37147 | 1.0 EM 5FL .090R TM |
KSP37148 | 1.0 EM 5FL .120R TM |
KSP37149 | 1.0 EM 5FL .190R TM |
KSP37150 | 1.0 EM 5FL .250R TM |
KSP37151 | 1.0 EM 5FL SQ TM WF |
KSP37152 | 1.0 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37153 | 1.0 EM 5FL .060R TM WF |
KSP37154 | 1.0 EM 5FL .090R TM WF |
KSP37155 | 1.0 EM 5FL .120R TM WF |
KSP37156 | 1.0 EM 5FL .190R TM WF |
KSP37157 | 1.0 EM 5FL .250R TM WF |
KSP37159 | 7/16 EM 5FL SQ TM |
KSP37160 | 7/16 EM 5FL .015R TM |
KSP37161 | 7/16 EM 5FL .030R TM |
KSP37162 | 7/16 EM 5FL .015R TM |
KSP37163 | 7/16 EM 5FL .030R TM |
KSP37164 | 7/16 EM 5FL .015R TA |
KSP37165 | 7/16 EM 5FL .030R TA |
KSP37166 | 7/16 EM 5FL .015R TA |
KSP37167 | 7/16 EM 5FL .030R TA |
KSP37168 | 7/16 EM 5FL SQ TA |
KSP37169 | 7/16 EM 5FL SQ TM |
KSP37170 | 7/16 EM 5FL SQ TA |
KSP37174 | 3/8 EM 5FL .030R TA WF |
KSP37175 | 3/8 EM 5FL .030R TM WF |
KSP37180 | 1/8 EM 5FL SQ TA |
KSP37181 | 1/8 EM 5FL .015R TA |
KSP37182 | 3/16 EM 5FL SQ TA |
KSP37183 | 3/16 EM 5FL .015R TA |
KSP37184 | 1/4 EM 5FL SQ TA |
KSP37185 | 1/4 EM 5FL .015R TA |
KSP37186 | 1/4 EM 5FL .030R TA |
KSP37187 | 3/8 EM 5FL SQ TA |
KSP37188 | 3/8 EM 5FL .015R TA |
KSP37189 | 3/8 EM 5FL .030R TA |
KSP37190 | 1/2 EM 5FL SQ TA |
KSP37191 | 1/2 EM 5FL .015R TA |
KSP37192 | 1/2 EM 5FL .030R TA |
KSP37193 | 1/2 EM 5FL .060R TA |
KSP37194 | 1/2 EM 5FL SQ TA WF |
KSP37195 | 1/2 EM 5FL .015R TA WF |
KSP37196 | 1/2 EM 5FL .030R TA WF |
KSP37197 | 1/2 EM 5FL .060R TA WF |
KSP37198 | 5/8 EM 5FL SQ TA |
KSP37199 | 5/8 EM 5FL .015R TA |
KSP37200 | 5/8 EM 5FL .030R TA |
KSP37201 | 5/8 EM 5FL .060R TA |
KSP37202 | 5/8 EM 5FL SQ TA WF |
KSP37203 | 5/8 EM 5FL .015R TA WF |
KSP37204 | 5/8 EM 5FL .030R TA WF |
KSP37205 | 5/8 EM 5FL .060R TA WF |
KSP37206 | 3/4 EM 5FL SQ TA |
KSP37207 | 3/4 EM 5FL .030R TA |
KSP37208 | 3/4 EM 5FL .060R TA |
KSP37209 | 3/4 EM 5FL .120R TA |
KSP37210 | 3/4 EM 5FL SQ TA WF |
KSP37211 | 3/4 EM 5FL .030R TA WF |
KSP37212 | 3/4 EM 5FL .060R TA WF |
KSP37213 | 3/4 EM 5FL .120R TA WF |
KSP37214 | 1.0 EM 5FL SQ TA |
KSP37215 | 1.0 EM 5FL .030R TA |
KSP37216 | 1.0 EM 5FL .060R TA |
KSP37217 | 1.0 EM 5FL .120R TA |
KSP37218 | 1.0 EM 5FL SQ TA WF |
KSP37219 | 1.0 EM 5FL .030R TA WF |
KSP37220 | 1.0 EM 5FL .060R TA WF |
KSP37221 | 1.0 EM 5FL .120R TA WF |
KSP37260 | 5/8 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37261 | 5/8 EM 5FL .015R TM IC |
KSP37262 | 5/8 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37263 | 5/8 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37264 | 5/8 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37265 | 5/8 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37266 | 5/8 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37267 | 5/8 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37268 | 5/8 EM 5FL .015R TM IC |
KSP37269 | 5/8 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37270 | 5/8 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37271 | 5/8 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37272 | 5/8 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37273 | 5/8 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37274 | 3/4 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37275 | 3/4 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37276 | 3/4 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37277 | 3/4 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37278 | 3/4 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37279 | 3/4 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37280 | 3/4 EM 5FL .250R TM IC |
KSP37281 | 3/4 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37282 | 3/4 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37283 | 3/4 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37284 | 3/4 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37285 | 3/4 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37286 | 3/4 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37287 | 3/4 EM 5FL .250R TM IC |
KSP37288 | 1.0 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37289 | 1.0 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37290 | 1.0 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37291 | 1.0 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37292 | 1.0 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37293 | 1.0 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37294 | 1.0 EM 5FL .250R TM IC |
KSP37295 | 1.0 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37296 | 1.0 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37297 | 1.0 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37298 | 1.0 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37299 | 1.0 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37300 | 1.0 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37301 | 1.0 EM 5FL .250R TM IC |
KSP37302 | 1.0 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37303 | 1.0 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37304 | 1.0 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37305 | 1.0 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37306 | 1.0 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37307 | 1.0 EM 5FL .190R TM IC |
KSP37308 | 1.0 EM 5FL .250R TM IC |
KSP37320 | 1/2 EM 5FL SQ TA IC |
KSP37321 | 1/2 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37322 | 1/2 EM 5FL SQ TA IC |
KSP37323 | 1/2 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37324 | 1/2 EM 5FL SQ TA IC |
KSP37325 | 1/2 EM 5FL SQ TM IC |
KSP37330 | 1/2 EM 5FL .015R TA IC |
KSP37331 | 1/2 EM 5FL .015R TM IC |
KSP37332 | 1/2 EM 5FL .030R TA IC |
KSP37333 | 1/2 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37334 | 1/2 EM 5FL .060R TA IC |
KSP37335 | 1/2 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37337 | 1/2 EM 5FL .090R TA IC |
KSP37338 | 1/2 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37339 | 1/2 EM 5FL .120R TA IC |
KSP37340 | 1/2 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37341 | 1/2 EM 5FL .015R TA IC |
KSP37342 | 1/2 EM 5FL .015R TM IC |
KSP37343 | 1/2 EM 5FL .030R TA IC |
KSP37344 | 1/2 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37345 | 1/2 EM 5FL .060R TA IC |
KSP37346 | 1/2 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37348 | 1/2 EM 5FL .090R TA IC |
KSP37349 | 1/2 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37350 | 1/2 EM 5FL .120R TA IC |
KSP37351 | 1/2 EM 5FL .120R TM IC |
KSP37352 | 1/2 EM 5FL .015R TA IC |
KSP37353 | 1/2 EM 5FL .015R TM IC |
KSP37354 | 1/2 EM 5FL .030R TA IC |
KSP37355 | 1/2 EM 5FL .030R TM IC |
KSP37356 | 1/2 EM 5FL .060R TA IC |
KSP37357 | 1/2 EM 5FL .060R TM IC |
KSP37359 | 1/2 EM 5FL .090R TA IC |
KSP37360 | 1/2 EM 5FL .090R TM IC |
KSP37361 | 1/2 EM 5FL .120R TA IC |
KSP37362 | 1/2 EM 5FL .120R TM IC |
KSP38500 | 1/8 EM 5FL SQ TA |
KSP38501 | 3/16 EM 5FL SQ TA |
KSP38502 | 1/4 EM 5FL SQ TA |
KSP38503 | 5/16 EM 5FL SQ TA |
KSP38504 | 5/16 EM 5FL SQ TA |
KSP38505 | 3/8 EM 5FL SQ TA |
KSP38506 | 1/2 EM 5FL SQ TA |
KSP38507 | 1/2 EM 5FL SQ TA |
KSP38509 | 3/4 EM 5FL SQ TA |
KSP38510 | 1.0 EM 5FL SQ TA |
KSP38511 | 1.0 EM 5FL SQ TA |
KSP38512 | 1/2 EM 5FL SQ TA WF |
KSP38513 | 1/2 EM 5FL SQ TA WF |
KSP38514 | 5/8 EM 5FL SQ TA WF |
KSP38515 | 3/4 EM 5FL SQ TA WF |
KSP38516 | 1.0 EM 5FL SQ TA WF |
KSP38517 | 1.0 EM 5FL SQ TA WF |
KSP38518 | 5/8 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38519 | 5/8 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38520 | 3/4 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38521 | 3/4 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38522 | 1.0 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38523 | 1.0 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38524 | 1.0 EM 5FL SQ TA IC |
KSP38526 | 3/16 EM 5FL .015R TA |
KSP38527 | 1/4 EM 5FL .015R TA |
KSP38528 | 1/4 EM 5FL .030R TA |
KSP38530 | 5/16 EM 5FL .015R TA |
KSP38531 | 3/8 EM 5FL .015R TA |
KSP38532 | 3/8 EM 5FL .030R TA |
KSP38533 | 1/2 EM 5FL .015R TA |
KSP38534 | 1/2 EM 5FL .030R TA |
KSP38535 | 1/2 EM 5FL .060R TA |
KSP38536 | 1/2 EM 5FL .090R TA |
KSP38537 | 1/2 EM 5FL .120R TA |
KSP38538 | 1/2 EM 5FL .015R TA |
KSP38539 | 1/2 EM 5FL .030R TA |
KSP38540 | 1/2 EM 5FL .060R TA |
KSP38541 | 1/2 EM 5FL .090R TA |
KSP38542 | 1/2 EM 5FL .120R TA |
KSP38543 | 1/2 EM 5FL .090R TA |
KSP38544 | 1/2 EM 5FL .120R TA |
KSP38545 | 5/8 EM 5FL .015R TA |
KSP38546 | 5/8 EM 5FL .030R TA |
KSP38547 | 5/8 EM 5FL .060R TA |
KSP38548 | 5/8 EM 5FL .090R TA |
KSP38549 | 5/8 EM 5FL .120R TA |
KSP38550 | 5/8 EM 5FL .190R TA |
KSP38551 | 5/8 EM 5FL .090R TA |
KSP38552 | 5/8 EM 5FL .120R TA |
KSP38553 | 5/8 EM 5FL .190R TA |
KSP38554 | 3/4 EM 5FL .030R TA |
KSP38555 | 3/4 EM 5FL .060R TA |
KSP38556 | 3/4 EM 5FL .090R TA |
KSP38557 | 3/4 EM 5FL .120R TA |
KSP38558 | 3/4 EM 5FL .190R TA |
KSP38559 | 3/4 EM 5FL .250R TA |
KSP38560 | 3/4 EM 5FL .090R TA |
KSP38561 | 3/4 EM 5FL .190R TA |
KSP38562 | 3/4 EM 5FL .250R TA |
KSP38563 | 1.0 EM 5FL .030R TA |
KSP38564 | 1.0 EM 5FL .060R TA |
KSP38565 | 1.0 EM 5FL .090R TA |
KSP38566 | 1.0 EM 5FL .120R TA |
KSP38567 | 1.0 EM 5FL .190R TA |
KSP38568 | 1.0 EM 5FL .250R TA |
KSP38569 | 1.0 EM 5FL .090R TA |
KSP38570 | 1.0 EM 5FL .190R TA |
KSP38571 | 1.0 EM 5FL .250R TA |
KSP38572 | 1.0 EM 5FL .030R TA |
KSP38573 | 1.0 EM 5FL .060R TA |
KSP38574 | 1.0 EM 5FL .090R TA |
KSP38575 | 1.0 EM 5FL .120R TA |
KSP38576 | 1.0 EM 5FL .190R TA |
KSP38577 | 1.0 EM 5FL .250R TA |
KSP38578 | 1/2 EM 5FL .015R TA WF |
KSP38579 | 1/2 EM 5FL .030R TA WF |
KSP38580 | 1/2 EM 5FL .060R TA WF |
KSP38581 | 1/2 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38582 | 1/2 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38583 | 1/2 EM 5FL .015R TA WF |
KSP38584 | 1/2 EM 5FL .030R TA WF |
KSP38585 | 1/2 EM 5FL .060R TA WF |
KSP38586 | 1/2 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38587 | 1/2 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38588 | 1/2 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38589 | 1/2 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38590 | 5/8 EM 5FL .015R TA WF |
KSP38591 | 5/8 EM 5FL .030R TA WF |
KSP38592 | 5/8 EM 5FL .060R TA WF |
KSP38593 | 5/8 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38594 | 5/8 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38595 | 5/8 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38596 | 5/8 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38597 | 5/8 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38598 | 5/8 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38599 | 3/4 EM 5FL .030R TA WF |
KSP38600 | 3/4 EM 5FL .060R TA WF |
KSP38601 | 3/4 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38602 | 3/4 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38603 | 3/4 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38604 | 3/4 EM 5FL .250R TA WF |
KSP38605 | 3/4 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38606 | 3/4 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38607 | 3/4 EM 5FL .250R TA WF |
KSP38608 | 1.0 EM 5FL .030R TA WF |
KSP38609 | 1.0 EM 5FL .060R TA WF |
KSP38610 | 1.0 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38611 | 1.0 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38612 | 1.0 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38613 | 1.0 EM 5FL .250R TA WF |
KSP38614 | 1.0 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38615 | 1.0 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38616 | 1.0 EM 5FL .250R TA WF |
KSP38617 | 1.0 EM 5FL .030R TA WF |
KSP38618 | 1.0 EM 5FL .060R TA WF |
KSP38619 | 1.0 EM 5FL .090R TA WF |
KSP38620 | 1.0 EM 5FL .120R TA WF |
KSP38621 | 1.0 EM 5FL .190R TA WF |
KSP38622 | 1.0 EM 5FL .250R TA WF |
KSP38623 | 5/8 EM 5FL .015R TA IC |
KSP38624 | 5/8 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38625 | 5/8 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38626 | 5/8 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38627 | 5/8 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38628 | 5/8 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38629 | 5/8 EM 5FL .015R TA IC |
KSP38630 | 5/8 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38631 | 5/8 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38632 | 5/8 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38633 | 5/8 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38634 | 5/8 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38635 | 3/4 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38636 | 3/4 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38637 | 3/4 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38638 | 3/4 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38639 | 3/4 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38640 | 3/4 EM 5FL .250R TA IC |
KSP38641 | 3/4 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38642 | 3/4 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38643 | 3/4 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38644 | 3/4 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38645 | 3/4 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38646 | 3/4 EM 5FL .250R TA IC |
KSP38647 | 1.0 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38648 | 1.0 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38649 | 1.0 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38650 | 1.0 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38651 | 1.0 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38652 | 1.0 EM 5FL .250R TA IC |
KSP38653 | 1.0 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38654 | 1.0 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38655 | 1.0 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38656 | 1.0 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38657 | 1.0 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38658 | 1.0 EM 5FL .250R TA IC |
KSP38659 | 1.0 EM 5FL .030R TA IC |
KSP38660 | 1.0 EM 5FL .060R TA IC |
KSP38661 | 1.0 EM 5FL .090R TA IC |
KSP38662 | 1.0 EM 5FL .120R TA IC |
KSP38663 | 1.0 EM 5FL .190R TA IC |
KSP38664 | 1.0 EM 5FL .250R TA IC |
KSP38770 | 1/8 EM 5FL .010R TM |
KSP38771 | 1/8 EM 5FL .010R TA |
KSP38772 | 1/8 EM 5FL .030R TM |
KSP38773 | 1/8 EM 5FL .030R TA |
KSP38774 | 1/8 EM 5FL .010R TM |
KSP38775 | 1/8 EM 5FL .010R TA |
KSP38776 | 1/8 EM 5FL .030R TM |
KSP38777 | 1/8 EM 5FL .030R TA |
KSP38778 | 3/16 EM 5FL .010R TM |
KSP38779 | 3/16 EM 5FL .010R TA |
