Đánh giá sản phẩm Dao Phay Hợp Kim High Performance Kyocera SGS Z-Carb HTA Đánh giá chi tiết về sản phẩm Dao Phay Hợp Kim High Performance Kyocera SGS Z-Carb HTA.
Chính sách trả hàng của nhà cung cấp Miêu tả về chính sách trả hàng của nhà cung cấp.

Dao Phay Hợp Kim High Performance Kyocera SGS Z-Carb HTA

LIÊN HỆ
Kyocera-SGS-ZH1
Còn hàng
0903 867 467 Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

Dao Phay Hợp Kim High Performance Kyocera SGS Z-Carb HTA

Dòng dao phay hợp kim Kyocera Z-Carb HTA sở hữu thiết kế xoắn ốc cao cấp và lõi gia công tiên tiến, đáp ứng nhu cầu gia công hợp kim chịu nhiệt độ cao. Thiết kế xoắn ốc không đều được cấp bằng sáng chế này thay đổi góc tiếp xúc của mỗi lưỡi cắt với vật liệu, và khoảng cách rãnh không đều giúp phá vỡ nhịp điệu do lưỡi cắt tạo ra. Những cải tiến trong thiết kế này giúp loại bỏ chatter và tăng tốc độ cắt bỏ vật liệu thông qua việc tăng bước tiến và độ sâu cắt.

Tính năng

  1. Đạt được tốc độ cắt vật liệu tối ưu với Z-Carb HTA thông qua việc tăng tốc độ cắt và độ sâu cắt cho các vật liệu khó gia công. Hình dạng góc được cải tiến với bán kính góc dung sai chặt chẽ
  2. Thiết kế dao Z-Carb có bốn lưỡi cắt nguyên bản với lõi được cải tiến và độ xoắn cao hơn. Sản phẩm này phù hợp với yêu cầu của hợp kim chịu nhiệt độ cao.
  3. Khoảng cách giữa các lưỡi cắt không đều nhau giúp phá vỡ mô hình nhịp điệu do lưỡi cắt tạo ra, giúp ngăn chặn các âm bội gây hại.
  4. Có sẵn lớp phủ Ti-NAMITE®-A mang lại khả năng chống mài mòn vượt trội, chống bám cạnh và kéo dài tuổi thọ dụng cụ khi gia công trên các vật liệu khó gia công như thép không gỉ.

Thông số kỹ thuật:

- Thương hiệu: Kyocera SGS

- Vật liệu: Hợp kim nguyên khối (solid carbide)

- Đường kính cắt từ 6mm ~ 20mm với cung R0.5 - R5.0 hoặc hệ INCH 1/4" - 1" với cung Re0.02" - 0.04"

- Góc xoắn dao 35° ~ 38° 

- Lớp phủ Ti-NAMITE®-X

- Có thêm option Internal Coolant, cán Weldon Flat và Chip Breaker

Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau tùy thuộc ứng dụng, liên hệ HUTSCOM để được tư vấn chi tiết sản phẩm phù hợp khi gia công và báo giá chính xác

Nhấn để xem thêm các sản phẩm dao phay ngón khác 

Tham khảo Video gia công phay cùng dao Z-Carb XPR

 

Xem full catalogue Dao Phay Nhôm High Performance Kyocera SGS S-Carb

Item Code Description Grade
KSP36555 3/8 EM 4FL .020R TA WF SER ZH1C-36555
KSP36556 7/16 EM 4FL .020R TA WF SER ZH1C-36556
KSP36557 1/2 EM 4FL .030R TA WF SER ZH1C-36557
KSP36558 9/16 EM 4FL .030R TA WF SER ZH1C-36558
KSP36559 5/8 EM 4FL .040R TA WF SER ZH1C-36559
KSP36560 3/4 EM 4FL .040R TA WF SER ZH1C-36560
KSP36561 1.0 EM 4FL .040R TA WF SER ZH1C-36561
KSP36570 1/4 EM 4FL .020R TA SER ZH1C-36570
KSP36571 5/16 EM 4FL .020R TA SER ZH1C-36571
KSP36572 3/8 EM 4FL .020R TA SER ZH1C-36572
KSP36573 7/16 EM 4FL .020R TA SER ZH1C-36573
KSP36574 1/2 EM 4FL .030R TA SER ZH1C-36574
KSP36575 9/16 EM 4FL .030R TA SER ZH1C-36575
KSP36576 5/8 EM 4FL .040R TA SER ZH1C-36576
KSP36577 3/4 EM 4FL .040R TA SER ZH1C-36577
KSP36578 1.0 EM 4FL .040R TA SER ZH1C-36578
KSP36616 1/4 EM 4FL .020R TA SER ZH1C-36616
KSP36617 1/2 EM 4FL .030R TA WF SER ZH1C-36617
KSP36618 1/2 EM 4FL .030R TA SER ZH1C-36618
KSP42712 6,0 EM 4FL 0,50R TA SER ZH1M-42712
KSP42713 8,0 EM 4FL 0,50R TX SER ZH1M-42713
KSP42714 10,0 EM 4FL 0,50R TA SER ZH1M-42714
KSP42715 12,0 EM 4FL 0,75R TA SER ZH1M-42715
KSP42716 16,0 EM 4FL 1,00R TA SER ZH1M-42716
KSP42717 20,0 EM 4FL 1,00R TA SER ZH1M-42717
KSP46450 6,0 EM 4FL 0,50R TA SER ZH1M-46450
KSP46451 6,0 EM 4FL 1,00R TA SER ZH1M-46451
KSP46452 6,0 EM 4FL 1,50R TA SER ZH1M-46452
KSP46453 8,0 EM 4FL 0,50R TA SER ZH1M-46453
KSP46454 8,0 EM 4FL 1,00R TA SER ZH1M-46454
KSP46455 8,0 EM 4FL 1,50R TA SER ZH1M-46455
KSP46456 10,0 EM 4FL 0,50R TA SER ZH1M-46456
KSP46457 10,0 EM 4FL 1,00R TA SER ZH1M-46457
KSP46458 10,0 EM 4FL 1,50R TA SER ZH1M-46458
KSP46459 10,0 EM 4FL 2,00R TA SER ZH1M-46459
KSP46460 12,0 EM 4FL 0,50R TA SER ZH1M-46460
KSP46461 12,0 EM 4FL 1,00R TA SER ZH1M-46461
KSP46462 12,0 EM 4FL 1,50R TA SER ZH1M-46462
KSP46463 12,0 EM 4FL 2,00R TA SER ZH1M-46463
KSP46464 12,0 EM 4FL 3,00R TA SER ZH1M-46464
KSP46465 16,0 EM 4FL 1,50R TA SER ZH1M-46465
KSP46466 16,0 EM 4FL 2,00R TA SER ZH1M-46466
KSP46467 16,0 EM 4FL 3,00R TA SER ZH1M-46467
KSP46468 20,0 EM 4FL 3,00R TA SER ZH1M-46468
KSP46469 20,0 EM 4FL 4,00R TA SER ZH1M-46469
KSP46470 20,0 EM 4FL 5,00R TA SER ZH1M-46470
KSP46471 12,0 EM 4FL 0,50R TA WF SER ZH1M-46471
KSP46472 12,0 EM 4FL 1,00R TA WF SER ZH1M-46472
KSP46473 12,0 EM 4FL 1,50R TA WF SER ZH1M-46473
KSP46474 12,0 EM 4FL 2,00R TA WF SER ZH1M-46474
KSP46475 12,0 EM 4FL 3,00R TA WF SER ZH1M-46475
KSP46476 16,0 EM 4FL 1,50R TA WF SER ZH1M-46476
KSP46477 16,0 EM 4FL 2,00R TA WF SER ZH1M-46477
KSP46478 16,0 EM 4FL 3,00R TA WF SER ZH1M-46478
KSP46479 20,0 EM 4FL 3,00R TA WF SER ZH1M-46479
KSP46480 20,0 EM 4FL 4,00R TA WF SER ZH1M-46480
KSP46481 20,0 EM 4FL 5,00R TA WF SER ZH1M-46481
KSP46482 16,0 EM 4FL 4,00R TA SER ZH1M-46482
KSP46483 16,0 EM 4FL 4,00R TA WF SER ZH1M-46483

 

THƯƠNG HIỆU:
KYOCERA SGS

Liên Hệ Với Chúng Tôi

   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀNG UYÊN - HUTSCOM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀNG UYÊN - HUTSCOM

Hutscom chuyên phân phối, mua bán linh kiện, phụ kiện dụng cụ cơ khí chính xác và bán lẻ các sản phẩm dụng cụ cắt gọt gia công cơ khí từ các thương hiệu lớn trên thế giới