Dao Phay Hợp Kim High Performance Kyocera SGS Z-Carb AP
Với các dòng dao phay ngón thông thường, lưỡi cắt đi vào và ra khỏi vật liệu tạo ra một nhịp điệu tự nhiên, dẫn đến rung động gây hại. Các nhịp sóng tạo ra một tần số cộng hưởng khắp toàn bộ dụng cụ, gây ra một trong những dạng mài mòn dao gây hại nhất được gọi là rung lắc.
Rung lắc làm giảm chất lượng bề mặt hoàn thiện. Cho đến nay, lựa chọn duy nhất của bạn là điều chỉnh các thông số vận hành để tính đến những hạn chế của dao phay ngón thông thường.
Với hình dạng độc đáo, được cấp bằng sáng chế, dòng dao phay hợp kim Z-Carb AP cung cấp ba giai đoạn triệt rung lắc, mang lại trải nghiệm phay êm ái và ổn định nhất hiện có.
Tính năng
- Hình dạng góc thay đổi làm thay đổi và kiểm soát động lực cắt, đưa khả năng triệt tiêu rung động lên mức chưa từng có.
- Thiết kế tầm xa cho phép cắt sâu hơn và nhanh hơn.
- Thiết kế xoắn ốc không đều làm thay đổi góc cắt để cải thiện sóng cộng hưởng. Khoảng cách lưỡi cắt thoát không đều giúp phá vỡ mô hình nhịp điệu do lưỡi cắt tạo ra, giúp triệt tiêu sóng hài gây hại. Thiết kế bốn lưỡi cắt chuyên dụng được thiết kế để tăng độ bền, khả năng thoát phoi và tăng năng suất
- Thiết kế cấu trúc của Ti-Namite-X được điều chỉnh để đáp ứng nhiều ứng dụng đa dạng; từ thép hợp kim cao và thấp đến vật liệu cứng (độ cứng lõi lên đến 65 HRC). Ti-Namite-X phù hợp cho các hoạt động đòi hỏi tốc độ cắt cao, nhiệt độ cao ở lưỡi cắt và tỷ lệ loại bỏ kim loại cao.
Thông số kỹ thuật:
- Thương hiệu: Kyocera SGS
- Vật liệu: Hợp kim nguyên khối cap cấp (premium solid carbide)
- Đường kính cắt từ 6mm ~ 25mm với cung R0.1 - R6.0 hoặc hệ INCH 1/64" - 1" với cung Re0.002" - 0.125"
- Góc xoắn dao 35° ~ 38°
- Lớp phủ Ti-NAMITE®-X
- Có thêm option Internal Coolant, cán Weldon Flat và Chip Breaker
Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau tùy thuộc ứng dụng, liên hệ HUTSCOM để được tư vấn chi tiết sản phẩm phù hợp khi gia công và báo giá chính xác
Nhấn để xem thêm các sản phẩm dao phay ngón khác
Tham khảo Video gia công phay cùng dao Z-Carb XPR
Xem full catalogue Dao Phay Nhôm High Performance Kyocera SGS S-Carb
Item Code | Description | Grade |
KSP36344 | 1/4 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36344 |
KSP36345 | 5/16 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36345 |
KSP36346 | 3/8 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36346 |
KSP36347 | 7/16 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36347 |
KSP36348 | 1/2 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36348 |
KSP36349 | 9/16 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36349 |
KSP36350 | 5/8 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36350 |
KSP36351 | 3/4 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36351 |
KSP36352 | 1.0 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36352 |
KSP36353 | 9/32 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36353 |
KSP36354 | 11/32 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36354 |
KSP36355 | 13/32 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36355 |
KSP36356 | 15/32 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36356 |
KSP36357 | 5/32 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36357 |
KSP36358 | 1/8 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36358 |
KSP36359 | 3/16 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36359 |
KSP36361 | 7/32 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36361 |
KSP36370 | 1/8 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36370 |
KSP36371 | 3/16 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36371 |
KSP36372 | 1/4 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36372 |
KSP36373 | 1/4 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36373 |
KSP36374 | 5/16 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36374 |
KSP36375 | 3/8 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36375 |
KSP36376 | 3/8 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36376 |
KSP36378 | 1/2 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36378 |
KSP36380 | 1/2 EM 4FL .060R TX | SER Z1PCR-36380 |
KSP36381 | 1/2 EM 4FL .090R TX | SER Z1PCR-36381 |
KSP36383 | 5/8 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36383 |
KSP36384 | 5/8 EM 4FL .060R TX | SER Z1PCR-36384 |
KSP36385 | 5/8 EM 4FL .090R TX | SER Z1PCR-36385 |
KSP36386 | 3/4 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36386 |
KSP36387 | 3/4 EM 4FL .060R TX | SER Z1PCR-36387 |
KSP36388 | 3/4 EM 4FL .090R TX | SER Z1PCR-36388 |
KSP36389 | 3/4 EM 4FL .125R TX | SER Z1PCR-36389 |
KSP36390 | 1.0 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36390 |
KSP36391 | 1.0 EM 4FL .060R TX | SER Z1PCR-36391 |
KSP36392 | 1.0 EM 4FL .090R TX | SER Z1PCR-36392 |
KSP36393 | 1.0 EM 4FL .125R TX | SER Z1PCR-36393 |
KSP36404 | 1/8 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36404 |
KSP36406 | 5/32 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36406 |
KSP36408 | 3/16 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36408 |
KSP36410 | 7/32 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36410 |
KSP36416 | 1/4 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36416 |
KSP36418 | 9/32 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36418 |
KSP36420 | 5/16 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36420 |
KSP36422 | 11/32 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36422 |
KSP36424 | 3/8 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36424 |
KSP36426 | 13/32 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36426 |
KSP36428 | 7/16 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36428 |
KSP36430 | 15/32 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36430 |
KSP36432 | 1/2 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36432 |
KSP36436 | 9/16 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36436 |
KSP36440 | 5/8 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36440 |
KSP36442 | 3/4 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36442 |
KSP36444 | 1.0 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36444 |
KSP36447 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36447 |
KSP36448 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36448 |
KSP36449 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36449 |
KSP36450 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36450 |
KSP36452 | 5/16 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36452 |
KSP36453 | 5/16 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36453 |
KSP36454 | 5/16 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36454 |
KSP36456 | 3/8 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36456 |
KSP36457 | 3/8 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36457 |
KSP36458 | 3/8 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36458 |
KSP36460 | 7/16 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36460 |
KSP36462 | 1/2 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36462 |
KSP36463 | 1/2 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36463 |
KSP36464 | 1/2 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36464 |
KSP36466 | 9/16 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36466 |
KSP36468 | 5/8 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36468 |
KSP36469 | 5/8 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36469 |
KSP36470 | 5/8 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36470 |
KSP36472 | 3/4 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36472 |
KSP36474 | 1.0 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36474 |
KSP36475 | 1.0 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36475 |
KSP36480 | 1/4 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-36480 |
KSP36482 | 5/16 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-36482 |
KSP36486 | 3/8 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-36486 |
KSP36500 | 5/8 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-36500 |
KSP36502 | 3/4 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-36502 |
KSP36504 | 1.0 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-36504 |
KSP36505 | 1/8 EM 4FL .015R TX | SER Z16C-36505 |
KSP36506 | 5/32 EM 4FL .015R TX | SER Z16C-36506 |
KSP36507 | 3/16 EM 4FL .015R TX | SER Z16C-36507 |
KSP36508 | 7/32 EM 4FL .020R TX | SER Z16C-36508 |
KSP36509 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z16C-36509 |
KSP36511 | 5/16 EM 4FL .020R TX | SER Z16C-36511 |
KSP36513 | 3/8 EM 4FL .020R TX | SER Z16C-36513 |
KSP36515 | 7/16 EM 4FL .020R TX | SER Z16C-36515 |
KSP36517 | 1/2 EM 4FL .030R TX | SER Z16C-36517 |
KSP36519 | 5/8 EM 4FL .040R TX | SER Z16C-36519 |
KSP36520 | 3/4 EM 4FL .040R TX | SER Z16C-36520 |
KSP36530 | 3/8 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36530 |
KSP36531 | 13/32 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36531 |
KSP36532 | 7/16 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36532 |
KSP36533 | 15/32 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36533 |
KSP36534 | 1/2 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36534 |
KSP36535 | 9/16 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36535 |
KSP36536 | 5/8 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36536 |
KSP36537 | 3/4 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36537 |
KSP36538 | 1.0 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36538 |
KSP36539 | 3/8 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36539 |
KSP36540 | 13/32 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36540 |
KSP36541 | 7/16 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36541 |
KSP36542 | 15/32 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36542 |
KSP36543 | 1/2 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36543 |
KSP36544 | 9/16 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36544 |
KSP36545 | 5/8 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36545 |
KSP36546 | 3/4 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36546 |
KSP36547 | 1.0 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36547 |
KSP36590 | 1/4 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36590 |
KSP36591 | 1/2 EM 4FL BN TX | SER Z1B-36591 |
KSP36592 | 1/2 EM 4FL BN TX WF | SER Z1B-36592 |
KSP36596 | 1/4 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36596 |
KSP36597 | 1/2 EM 4FL SQ TX | SER Z1S-36597 |
KSP36598 | 1/2 EM 4FL SQ TX WF | SER Z1S-36598 |
KSP36599 | 1/4 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36599 |
KSP36600 | 1/4 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36600 |
KSP36601 | 1/4 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36601 |
KSP36602 | 1/2 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36602 |
KSP36603 | 1/2 EM 4FL .010R TX WF | SER Z1PCR-36603 |
KSP36604 | 1/2 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36604 |
KSP36605 | 1/2 EM 4FL .015R TX WF | SER Z1PCR-36605 |
KSP36610 | 1/2 EM 4FL .060R TX | SER Z1PCR-36610 |
KSP36611 | 1/2 EM 4FL .060R TX WF | SER Z1PCR-36611 |
KSP36612 | 1/2 EM 4FL .090R TX | SER Z1PCR-36612 |
KSP36613 | 1/2 EM 4FL .090R TX WF | SER Z1PCR-36613 |
KSP36614 | 1/2 EM 4FL .125R TX | SER Z1PCR-36614 |
KSP36615 | 1/2 EM 4FL .125R TX WF | SER Z1PCR-36615 |
KSP36701 | 3/8 EM 4FL .010R TX WF | SER Z1PCR-36701 |
KSP36702 | 3/8 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36702 |
KSP36704 | 1/2 EM 4FL .010R TX WF | SER Z1PCR-36704 |
KSP36706 | 1/2 EM 4FL .060R TX WF | SER Z1PCR-36706 |
KSP36707 | 1/2 EM 4FL .090R TX WF | SER Z1PCR-36707 |
KSP36709 | 5/8 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36709 |
KSP36710 | 5/8 EM 4FL .060R TX WF | SER Z1PCR-36710 |
KSP36711 | 5/8 EM 4FL .090R TX WF | SER Z1PCR-36711 |
KSP36712 | 3/4 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36712 |
KSP36713 | 3/4 EM 4FL .060R TX WF | SER Z1PCR-36713 |
KSP36714 | 3/4 EM 4FL .090R TX WF | SER Z1PCR-36714 |
KSP36715 | 3/4 EM 4FL .125R TX WF | SER Z1PCR-36715 |
KSP36716 | 1.0 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36716 |
KSP36717 | 1.0 EM 4FL .060R TX WF | SER Z1PCR-36717 |
KSP36718 | 1.0 EM 4FL .090R TX WF | SER Z1PCR-36718 |
KSP36719 | 1.0 EM 4FL .125R TX WF | SER Z1PCR-36719 |
KSP36722 | 3/16 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36722 |
KSP36723 | 1/4 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36723 |
KSP36724 | 5/16 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36724 |
KSP36725 | 3/8 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36725 |
KSP36727 | 3/8 EM 4FL .060R TX | SER Z1PCR-36727 |
KSP36729 | 1/2 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36729 |
KSP36731 | 1/2 EM 4FL .125R TX | SER Z1PCR-36731 |
KSP36733 | 5/8 EM 4FL .125R TX | SER Z1PCR-36733 |
KSP36736 | 3/8 EM 4FL .015R TX WF | SER Z1PCR-36736 |
KSP36738 | 3/8 EM 4FL .060R TX WF | SER Z1PCR-36738 |
KSP36740 | 1/2 EM 4FL .015R TX WF | SER Z1PCR-36740 |
KSP36742 | 1/2 EM 4FL .125R TX WF | SER Z1PCR-36742 |
KSP36744 | 5/8 EM 4FL .125R TX WF | SER Z1PCR-36744 |
KSP36804 | 1/2 EM 4FL .010R TX JET | SER Z1PCR-36804 |
KSP36805 | 1/2 EM 4FL .030R TX JET | SER Z1PCR-36805 |
KSP36806 | 9/16 EM 4FL .030R TX JET | SER Z1PCR-36806 |
KSP36807 | 5/8 EM 4FL .040R TX JET | SER Z1PCR-36807 |
KSP36808 | 3/4 EM 4FL .040R TX JET | SER Z1PCR-36808 |
KSP36809 | 1.0 EM 4FL .040R TX JET | SER Z1PCR-36809 |
KSP36810 | 1/2 EM 4FL .015R TX JET | SER Z1PCR-36810 |
KSP36811 | 1/2 EM 4FL .060R TX JET | SER Z1PCR-36811 |
KSP36812 | 1/2 EM 4FL .090R TX JET | SER Z1PCR-36812 |
KSP36813 | 1/2 EM 4FL .125R TX JET | SER Z1PCR-36813 |
KSP36814 | 5/8 EM 4FL .030R TX JET | SER Z1PCR-36814 |
KSP36815 | 5/8 EM 4FL .060R TX JET | SER Z1PCR-36815 |
KSP36816 | 5/8 EM 4FL .090R TX JET | SER Z1PCR-36816 |
KSP36817 | 5/8 EM 4FL .125R TX JET | SER Z1PCR-36817 |
KSP36818 | 3/4 EM 4FL .030R TX JET | SER Z1PCR-36818 |
KSP36819 | 3/4 EM 4FL .060R TX JET | SER Z1PCR-36819 |
KSP36820 | 3/4 EM 4FL .090R TX JET | SER Z1PCR-36820 |
KSP36821 | 3/4 EM 4FL .125R TX JET | SER Z1PCR-36821 |
KSP36822 | 1.0 EM 4FL .030R TX JET | SER Z1PCR-36822 |
KSP36823 | 1.0 EM 4FL .060R TX JET | SER Z1PCR-36823 |
KSP36824 | 1.0 EM 4FL .090R TX JET | SER Z1PCR-36824 |
KSP36825 | 1.0 EM 4FL .125R TX JET | SER Z1PCR-36825 |
KSP36826 | 1/2 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1S-36826 |
KSP36827 | 9/16 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1S-36827 |
KSP36828 | 5/8 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1S-36828 |
KSP36829 | 3/4 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1S-36829 |
KSP36830 | 1.0 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1S-36830 |
KSP36846 | 1/2 EM 4FL BN TX JET | SER Z1B-36846 |
KSP36847 | 9/16 EM 4FL BN TX JET | SER Z1B-36847 |
KSP36848 | 5/8 EM 4FL BN TX JET | SER Z1B-36848 |
KSP36849 | 3/4 EM 4FL BN TX JET | SER Z1B-36849 |
KSP36850 | 1.0 EM 4FL BN TX JET | SER Z1B-36850 |
KSP36851 | 1/8 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36851 |
KSP36852 | 3/16 EM 4FL .015R TX | SER Z1PCR-36852 |
KSP36853 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36853 |
KSP36854 | 1/4 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36854 |
KSP36855 | 5/16 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36855 |
KSP36856 | 3/8 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36856 |
KSP36857 | 7/16 EM 4FL .020R TX | SER Z1PCR-36857 |
KSP36858 | 1/2 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36858 |
KSP36859 | 1/2 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36859 |
KSP36860 | 9/16 EM 4FL .030R TX | SER Z1PCR-36860 |
KSP36861 | 5/8 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36861 |
KSP36862 | 3/4 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36862 |
KSP36863 | 1.0 EM 4FL .040R TX | SER Z1PCR-36863 |
KSP36864 | 3/8 EM 4FL .020R TX WF | SER Z1PCR-36864 |
KSP36865 | 7/16 EM 4FL .020R TX WF | SER Z1PCR-36865 |
KSP36866 | 1/2 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36866 |
KSP36867 | 1/2 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36867 |
KSP36868 | 9/16 EM 4FL .030R TX WF | SER Z1PCR-36868 |
KSP36869 | 5/8 EM 4FL .040R TX WF | SER Z1PCR-36869 |
KSP36870 | 3/4 EM 4FL .040R TX WF | SER Z1PCR-36870 |
KSP36871 | 1.0 EM 4FL .040R TX WF | SER Z1PCR-36871 |
KSP36872 | 1/16 EM 4FL .005R TX | SER Z1PCR-36872 |
KSP36873 | 3/32 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36873 |
KSP36874 | 1/64 EM 4FL .002R TX | SER Z1PCR-36874 |
KSP36875 | 1/32 EM 4FL .005R TX | SER Z1PCR-36875 |
KSP36876 | 3/64 EM 4FL .005R TX | SER Z1PCR-36876 |
KSP36877 | 5/64 EM 4FL .005R TX | SER Z1PCR-36877 |
KSP36878 | 7/64 EM 4FL .010R TX | SER Z1PCR-36878 |
KSP38490 | 7/16 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-38490 |
KSP38492 | 1/2 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-38492 |
KSP38496 | 9/16 EM 4FL BN TX | SER Z1PLB-38496 |
KSP42718 | 12,0 EM 4FL 3,00R TX | SER Z1MPCR-42718 |
KSP42719 | 12,0 EM 4FL 3,00R TX JET | SER Z1MPCR-42719 |
KSP42721 | 16,0 EM 4FL 3,00R TX JET | SER Z1MPCR-42721 |
KSP42722 | 20,0 EM 4FL 3,00R TX | SER Z1MPCR-42722 |
KSP42723 | 20,0 EM 4FL 3,00R TX JET | SER Z1MPCR-42723 |
KSP42731 | 12,0 EM 4FL 2,50R TX WF | SER Z1MPCR-42731 |
KSP42732 | 12,0 EM 4FL 3,00R TX WF | SER Z1MPCR-42732 |
KSP42733 | 12,0 EM 4FL 4,00R TX WF | SER Z1MPCR-42733 |
KSP42734 | 16,0 EM 4FL 2,50R TX WF | SER Z1MPCR-42734 |
KSP42735 | 16,0 EM 4FL 4,00R TX WF | SER Z1MPCR-42735 |
KSP42736 | 16,0 EM 4FL 6,00R TX WF | SER Z1MPCR-42736 |
KSP42737 | 20,0 EM 4FL 2,50R TX WF | SER Z1MPCR-42737 |
KSP42738 | 20,0 EM 4FL 4,00R TX WF | SER Z1MPCR-42738 |
KSP42739 | 20,0 EM 4FL 6,00R TX WF | SER Z1MPCR-42739 |
KSP46343 | 6,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46343 |
KSP46344 | 8,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46344 |
KSP46345 | 10,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46345 |
KSP46346 | 12,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46346 |
KSP46347 | 14,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46347 |
KSP46348 | 16,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46348 |
KSP46349 | 18,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46349 |
KSP46350 | 20,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46350 |
KSP46351 | 25,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46351 |
KSP46354 | 3,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46354 |
KSP46355 | 4,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46355 |
KSP46356 | 5,0 EM 4FL BN TX | SER Z1MB-46356 |
KSP46357 | 3,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46357 |
KSP46358 | 4,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46358 |
KSP46359 | 5,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46359 |
KSP46360 | 6,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46360 |
KSP46362 | 8,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46362 |
KSP46364 | 10,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46364 |
KSP46366 | 12,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46366 |
KSP46368 | 14,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46368 |
KSP46370 | 16,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46370 |
KSP46372 | 18,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46372 |
KSP46374 | 20,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46374 |
KSP46376 | 25,0 EM 4FL SQ TX | SER Z1MS-46376 |
KSP46493 | 12,0 EM 4FL 0,75R TX JET | SER Z1MPCR-46493 |
KSP46494 | 14,0 EM 4FL 1,00R TX JET | SER Z1MPCR-46494 |
KSP46495 | 16,0 EM 4FL 1,00R TX JET | SER Z1MPCR-46495 |
KSP46497 | 20,0 EM 4FL 1,00R TX JET | SER Z1MPCR-46497 |
KSP46498 | 25,0 EM 4FL 1,00R TX JET | SER Z1MPCR-46498 |
KSP46506 | 14,0 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1MS-46506 |
KSP46507 | 16,0 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1MS-46507 |
KSP46508 | 18,0 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1MS-46508 |
KSP46509 | 20,0 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1MS-46509 |
KSP46510 | 25,0 EM 4FL SQ TX JET | SER Z1MS-46510 |
KSP46518 | 14,0 EM 4FL BN TX JET | SER Z1MB-46518 |
KSP46519 | 16,0 EM 4FL BN TX JET | SER Z1MB-46519 |
KSP46520 | 18,0 EM 4FL BN TX JET | SER Z1MB-46520 |
KSP46521 | 20,0 EM 4FL BN TX JET | SER Z1MB-46521 |
KSP46522 | 25,0 EM 4FL BN TX JET | SER Z1MB-46522 |
KSP46821 | 6,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46821 |
KSP46822 | 8,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46822 |
KSP46823 | 8,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46823 |
KSP46824 | 10,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46824 |
KSP46825 | 10,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46825 |
KSP46826 | 12,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46826 |
KSP46827 | 12,0 EM 4FL 1,50R TX | SER Z1MPCR-46827 |
KSP46828 | 12,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46828 |
KSP46829 | 12,0 EM 4FL 3,00R TX | SER Z1MPCR-46829 |
KSP46830 | 16,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46830 |
KSP46831 | 16,0 EM 4FL 1,50R TX | SER Z1MPCR-46831 |
KSP46832 | 16,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46832 |
KSP46833 | 16,0 EM 4FL 3,00R TX | SER Z1MPCR-46833 |
KSP46834 | 16,0 EM 4FL 4,00R TX | SER Z1MPCR-46834 |
KSP46835 | 16,0 EM 4FL 5,00R TX | SER Z1MPCR-46835 |
KSP46836 | 20,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46836 |
KSP46837 | 20,0 EM 4FL 1,50R TX | SER Z1MPCR-46837 |
KSP46838 | 20,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46838 |
KSP46839 | 20,0 EM 4FL 3,00R TX | SER Z1MPCR-46839 |
KSP46840 | 20,0 EM 4FL 4,00R TX | SER Z1MPCR-46840 |
KSP46841 | 20,0 EM 4FL 5,00R TX | SER Z1MPCR-46841 |
KSP46849 | 1,5 EM 4FL 0,10R TX | SER Z1MPCR-46849 |
KSP46850 | 2,0 EM 4FL 0,20R TX | SER Z1MPCR-46850 |
KSP46851 | 3,0 EM 4FL 0,30R TX | SER Z1MPCR-46851 |
KSP46852 | 4,0 EM 4FL 0,30R TX | SER Z1MPCR-46852 |
KSP46853 | 5,0 EM 4FL 0,30R TX | SER Z1MPCR-46853 |
KSP46854 | 6,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46854 |
KSP46855 | 6,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46855 |
KSP46856 | 8,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46856 |
KSP46857 | 8,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46857 |
KSP46858 | 10,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46858 |
KSP46859 | 10,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46859 |
KSP46860 | 12,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46860 |
KSP46861 | 12,0 EM 4FL 0,75R TX | SER Z1MPCR-46861 |
KSP46862 | 14,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46862 |
KSP46863 | 16,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46863 |
KSP46864 | 16,0 EM 4FL 3,00R TX | SER Z1MPCR-46864 |
KSP46865 | 20,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46865 |
KSP46866 | 25,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46866 |
KSP46867 | 16,0 EM 4FL 4,00R TX | SER Z1MPCR-46867 |
KSP46868 | 20,0 EM 4FL 4,00R TX | SER Z1MPCR-46868 |
KSP46869 | 20,0 EM 4FL 5,00R TX | SER Z1MPCR-46869 |
KSP46873 | 1,0 EM 4FL 0,10R TX | SER Z1MPCR-46873 |
KSP46874 | 2,5 EM 4FL 0,20R TX | SER Z1MPCR-46874 |
KSP46880 | 3,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46880 |
KSP46881 | 4,0 EM 4FL 0,50R TX | SER Z1MPCR-46881 |
KSP46882 | 6,0 EM 4FL 0,25R TX | SER Z1MPCR-46882 |
KSP46884 | 6,0 EM 4FL 1,50R TX | SER Z1MPCR-46884 |
KSP46886 | 8,0 EM 4FL 1,50R TX | SER Z1MPCR-46886 |
KSP46887 | 8,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46887 |
KSP46889 | 10,0 EM 4FL 1,50R TX | SER Z1MPCR-46889 |
KSP46890 | 10,0 EM 4FL 2,00R TX | SER Z1MPCR-46890 |
KSP46891 | 10,0 EM 4FL 2,50R TX | SER Z1MPCR-46891 |
KSP46893 | 12,0 EM 4FL 1,00R TX | SER Z1MPCR-46893 |
